Vergleich PKV und GKV
Private und gesetzliche Krankenversicherung vergleichen
Für welche Krankenversicherung soll man sich entscheiden? Welche Leistungen sind wichtig? So individuell wie das Leben ist auch die Entscheidung für die richtige Krankenversicherung. Daher gibt der Vergleich private Krankenversicherung (PKV) oder gesetzliche Krankenkassen (GKV) eine erste Orientierung.
Jeder Bürger in Deutschland muss eine Krankenversicherung vorweisen können, denn es gilt eine Krankenversicherungspflicht. Die Leistungen zwischen einer gesetzlichen und privaten Krankenversicherung unterscheiden sich jedoch. Der tabellarische Vergleich ermöglicht einen ersten Überblick.
Ambulante Behandlungen GKV und PKV
| Nur niedergelassene Vertragsärzte mit Kassenzulassung. | Freie Arztwahl unter allen niedergelassenen Ärzten, auch Privatärzte. |
| Keine Leistung für Heilpraktiker. | Heilpraktikerleistungen nach Wahl mitversichert. |
| Die Zuzahlungen für Arzneimittel betragen 10 % der Kosten. Es sind mindestens 5,- € und maximal 10,- € zu zahlen. | Volle Erstattung aller medizinisch notwendigen Medikamente und Fahrtkosten ohne Zuzahlungen. |
| Praxisgebühr in Höhe von 10,- € je Quartal. | Keine Praxisgebühr. |
| Für Heil- und Hilfsmittel: Die Zuzahlung beträgt 10 % der Kosten pro Packung bei den zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln, mindestens 5,- €, maximal 10,- €, jedoch nicht mehr, als das Hilfsmittel tatsächlich kostet und nicht mehr als 10,- € im Monat. Für andere Hilfsmittel, wie Hörgeräte oder Rollstühle, gilt ebenfalls die 10 %-Regel. | Volle Erstattung aller medizinisch notwendigen Heil- und Hilfsmittel (mit Leistungsobergrenzen je nach Tarif) ohne Zuzahlungen. |
| Für Sehhilfen gibt es grundsätzlich keine Leistungen mehr. Ausnahme Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und schwer sehbeeinträchtigte Menschen. | Brillengestelle und Brillengläser werden auch in hochwertiger Qualität (z.B. Superentspiegelung, mit Tönung, Kunststoffgläser) bezahlt. Kontaktlinsen werden erstattet. |
Stationäre Behandlungen
| Die Einweisung erfolgt in eines der beiden nächstgelegenen Vertragskrankenhäuser. | Freie Krankenhauswahl, auch Privatkliniken. |
| Mehrbettzimmer mit Belegarzt. | Freie Zimmerwahl: Einbett-, Zweibett- oder Mehrbettzimmer. Freie Arztwahl, auch Chefarzt. |
| Im Krankenhaus ist eine Zuzahlung von 10,- € pro Tag für maximal 28 Tage pro Kalenderjahr zu leisten. | Keine Zuzahlungen. |
| Für die Fahrten mit dem Rettungsdienst sind bis zu 10,- € zu zahlen. | Keine Zuzahlungen. |
Zahnärztliche Behandlungen
| Für Zahnersatz erhalten Sie einen Zuschuss in Höhe von 50 % - 65 %, jedoch nur im Rahmen der kassenüblichen Ausführungen. | Je nach Versicherer und Tarif sind bis zu 100 % der Zahnersatzkosten versicherbar. Das gilt auch für hochwertige Materialien, z.B. Gold und Keramik. |
| Keine Inlays. | Inlays werden bis zu 100% erstattet. |
Weitere Artikel
- Unisex-Tarife in PKV(vorheriger Artikel)
- Voraussetzungen(nächster Artikel)
Nutzen Sie den Vergleich der PKV mit der GKV. Die zwei Versicherungssysteme zur Krankenversicherung in der Übersichtsdarstellung. Vergleichen Sie die Leistungen der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung. Bevor Sie eine Krankversicherung wählen, sollten Sie ausführlich vergleichen.