Barmenia Krankenversicherung Beitragserhöhung 2012

Bei der Barmenia Krankenversicherung gibt es in einigen Tarifen Beitragserhöhungen zum 1. Januar 2012 für Frauen und Männer. Versicherte sollten prüfen lassen, ob sie durch einen Tarifwechsel Geld sparen können.

Die Beitragsanpassung bei der Barmenia betrifft in der VC2- und VCN2-Reihe lediglich die Tarife der Frauen. Hier werden die Prämien im Schnitt um 7 Prozent angehoben. Hingegen erfolgt eine Erhöhung der Beiträge in der VC3-Reihe und den Tarife VCH 2 und VCH 3 sowohl für Frauen als auch für Männer. Die Erhöhungssätze für das Neugeschäft liegen zwischen 3 und 10 Prozent. Der Arzttarif VHV2 sowie die Tarifreihe VZK für Zahnärzte werden nur für Frauen mit durchschnittlich 10 Prozent angepasst. In der Tarifreihe easyflex plus bleiben die Beiträge dagegen stabil.

In folgenden Tarifen nimmt die Barmenia zum 1.1.2012 eine Beitragserhöhung vor (Erhöhungssätze beziehen sich nur auf das Neugeschäft):

  • VA 100: Frauen +4,3%
  • VS 300: Männer +20,2%, Frauen +8,6%
  • VC 2, VC 2D: Frauen +6,7, VC 2E: Frauen +6,8%, VC 2F: Frauen +8,3%, VC 2P: Frauen +4,8%
  • VC 3: Männer +8,6%, Frauen +7,7%
  • VC 3D: Männer +9,0%, Frauen +7,6%
  • VC 3E: Männer +9,5%, Frauen +8,3%
  • VC 3F: Männer +10,4%, Frauen +9,7%
  • VC 3P: Männer +6,1%
  • VCH 2A: Männer +4,6%, Frauen +4,0%
  • VCH 2C: Männer +4,6%, Frauen +3,9%
  • VCH 2D: Männer +5,4%, Frauen +4,5%
  • VCH 2E: Männer +5,4%, Frauen +3,4%
  • VCH 2F: Männer +6,4%, Frauen +5,1%
  • VCH 2P: Männer +4,6%, Frauen +4,0%
  • VCH 3A: Männer +5,5%, Frauen +3,4%
  • VCH 3C: Männer +6,5%, Frauen +4,1%
  • VCH 3D: Männer +6,8%, Frauen +4,1%
  • VCH 3E: Männer +8,0%, Frauen +4,1%
  • VCH 3F: Männer +9,0%, Frauen +4,3%
  • VCH 3P: Männer +5,5%, Frauen +3,0%
  • VCN 2C: Frauen +6,3%, VCN 2D: Frauen +6,6%, VCN 2E: Frauen +6,5%, VCN 2F: Frauen +8,1%, VCN 2P: Frauen +4,0% 

TIPP: Einen Vergleich der PKV-Tarife können Sie hier anfordern.
Anzeige

Adresse

Barmenia Krankenversicherung aG
Kronprinzenallee 12-18
42094 Wuppertal

Tel.: (02 02) 4 38-00
Fax: (02 02) 4 38-28 46

Internet: www.barmenia.de

Weitere Informationen